| 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
| 平成17年以前 |
| ■グランプリ・ドゥッセルドルフ | ■ワールドカップ・ウィーン |
| ■兵庫グランプリ | ■グランドスラム・パリ |
| ■IJF Masters Suwon KOR 2010 |
| ●グランプリ・ドゥッセルドルフ |
日時: 平成22年2月21日(日) |
| ●1回戦 | ||||
| 高橋 和彦 | 払い巻き込み | 技有 | SAIDOV,Renat(ロシア) | |
| ●ワールドカップ・ウィーン |
日時: 平成22年2月14日(日) |
| ●1回戦 | ||||
| 西山 将士 | 指導2 | 有効 | DARWISH,Ai(EGY) | |
| ●1回戦 | ||||
| 高橋 和彦 | 一本 | SCHMUKE,Matthais(GBR) | ||
| ●2回戦 | ||||
| 高橋 和彦 | 一本 | 合技 | MEDEUF,Cedric(FRA) | |
| ●3回戦 | ||||
| 高橋 和彦 | 技有 | 指導3 | CERAJ,Matjaz(SLO) | |
| ●準決勝 | ||||
| 高橋 和彦 | 一本 | SANTOS,Walter(BRA) | ||
| ●三位決定戦 | ||||
| 高橋 和彦 | 合技 | 一本 | EL SHEHABY,Islam(EGY) | |
| ●兵庫グランプリ |
日時: 平成22年2月11日(木) |
| ●1回戦 | ||||
| 岡 一太朗 | 判定 | 優勢勝ち | 中井 貴浩(飾磨工高教諭) | |
| 郷原 慶輔 | 支え釣り込み足 | 一本 | 佐藤 鷹史(甲南大学) | |
| 吉崎 晃 | 一本 | 内股 | 松本 洋一(衣川柔道サークル) | |
| 小野 勇輝 | 一本 | 縦四方固め | 山本 浩二(獨協大学教諭) | |
| ●2回戦 | ||||
| 齋藤 俊 | 一本 | 内股 | 山本 明典(兵庫県警) | |
| 岡 一太朗 | 肩車 | 一本 | 吉田 優樹(兵庫県警) | |
| 吉崎 晃 | 優勢勝ち | 判定 | 水島 仁(兵庫県警) | |
| 小野 勇輝 | 内股透かし | 一本 | 浦瀬 泰司(兵庫県警) | |
| 船津 正貴 | 判定 | 優勢勝ち | 前田 大輔(兵庫県警) | |
| 森田 祥一 | 一本 | 横四方固め | 竹重 仁人(兵庫県警) | |
| ●3回戦 | ||||
| 齋藤 俊 | 内股透かし | 有効 | 山里 泰大(兵庫県警) | |
| 船津 正貴 | 優勢勝ち | 判定 | 金蔵 辰徳(兵庫県警) | |
| 森田 祥一 | 警告勝ち | 技有 | 松崎 伸哉(兵庫県警) | |
| ●グランドスラム・パリ |
日時: 平成22年2月7日(日) |
| ●1回戦 | ||||
| 西山 将士 | 一本 | 横四方固め | DUMKE,Robert | |
| ●2回戦 | ||||
| 西山 将士 | 一本 | 指導4 | GREKOV,Valentyn | |
| ●3回戦 | ||||
| 西山 将士 | 小内刈り | 技有 | 小野 卓志 | |
| ●IJF Masters Suwon KOR 2010 |
日時: 平成22年1月17日(日) |
| ●1回戦 | ||||
| 高橋 和彦 | 一本 | GS 指導4 | ミハイリン(ロシア) | |
| ●2回戦 | ||||
| 高橋 和彦 | 技有 | 指導3 | ヘルナンデス(ブラジル) | |
| ●準々決勝 | ||||
| 高橋 和彦 | 内股 | 一本 | リネール(フランス) | |